Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| PETER ANDREWS / LYNETTE LEE | 7H E | Thursday Morning - Section A (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 4 |
| TRICIA DOLPHIN / PETER AMMUNDSEN | 7NT W | Thursday Morning - Section A (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 4 |
| JENNY MCMILLAN / PETER BURROWS | 7C W | Thursday Morning - Section B (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 4 |
| NEIL SADLER / DON WEERHEIM | 7NT E | Friday AM Comp Day 1 | 30-Oct-26 NEW | Board 28 |
| NEIL SADLER / DON WEERHEIM | 7NT E | Friday Morning - Section A (30-Oct-26) | 30-Oct-26 NEW | Board 28 |
| FRANCES WALL / ROB HOARE | 7H E | Thursday Morning - Section B (29-Oct-26) | 29-Oct-26 NEW | Board 1 |
| LAURIE SKEATE / PETER NILSSON | 7H N | Tuesday Pairs - Week1 (20-Oct-26) | 20-Oct-26 | Board 2 |
| CAROL LOTH / LESLEIGH EGAN | 7NT N | Tuesday Pairs - Week1 (20-Oct-26) | 20-Oct-26 | Board 2 |
| YOLANDE CORONEO / JANE FARQUHAR | 7NT N | Tuesday Pairs - Week1 (20-Oct-26) | 20-Oct-26 | Board 2 |
| DENISE ROGERS / CAROLINE DRUMMOND | 7H S | Tuesday Morning - Section B (20-Oct-26) | 20-Oct-26 | Board 2 |
| BEAU JONES / DIANA ATTWOOD | 7H E | Friday Morning - Section B (11-Sep-26) | 11-Sep-26 | Board 7 |
| MOIRA DALY / JULIE MANNION | 7NT S | Friday Afternoon - Section B (11-Sep-26) | 11-Sep-26 | Board 18 |
| ANNE SHARROCKS / MARGARET PRENTICE | 7S S | Tuesday Morning - Section B (18-Aug-26) | 18-Aug-26 | Board 7 |
| CARL SCHOUTEN / MICHAEL SCHOUTEN | 7NT E | Friday Morning - Section B (14-Aug-26) | 14-Aug-26 | Board 7 |
| BERNARDO GAMA SILVA / BILL THOMSON | 7NT N | Wednesday Night - Section A (12-Aug-26) | 12-Aug-26 | Board 24 |
| NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON | 7S S | Toowong Pairs Championship - Open - Match 1 | 08-Aug-26 | Board 6 |
| LAURIE SKEATE / PETER NILSSON | 7NT N | Toowong Pairs Championship - Open - Match 1 | 08-Aug-26 | Board 6 |
| SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 7S S | Toowong Pairs Championship - Open - Match 1 | 08-Aug-26 | Board 6 |
| OLIVER GOODMAN / KATHLEEN CLIFFORD | 7NT S | Toowong Pairs Championship - Open - Match 1 | 08-Aug-26 | Board 6 |
| SANDRA MULCAHY / INTA DEVINE | 7S S | Toowong Pairs Championship - Open - Match 1 | 08-Aug-26 | Board 6 |
| FARIDAH MCLENNAN / DEWI EASTMAN | 7NT S | Tuesday Morning - Section C (28-Jul-26) | 28-Jul-26 | Board 1 |
| ALAN CLAGUE / TERRY KHOO | 7S N | Friday Morning - Section B (10-Jul-26) | 10-Jul-26 | Board 5 |
| HEATHER TODD / TOM COCHRANE | 7NT S | Monday Morning - Section A (6-Jul-26) | 06-Jul-26 | Board 3 |
| JEANETTE DEVLIN / PAULINE HUSTON | 7NT S | Monday Morning - Section B (6-Jul-26) | 06-Jul-26 | Board 3 |
| BRIGID MARLAND / ANDREW BROWNE | 7S E | Saturday Afternoon - Section A (4-Jul-26) | 04-Jul-26 | Board 14 |
| MARGARET GIEBELS / MICK FAWCETT | 7S E | Saturday Afternoon - Section A (4-Jul-26) | 04-Jul-26 | Board 14 |
| DEANNE GASKILL / MICHELLE LEWIS | 7S E | Friday Morning - Section B (3-Jul-26) | 03-Jul-26 | Board 21 |
| JEANETTE DEVLIN / PAULINE HUSTON | 7S E | Friday Morning - Section B (3-Jul-26) | 03-Jul-26 | Board 21 |
| YOLANDE CORONEO / JANE FARQUHAR | 7NT N | Tuesday Morning - Section B (23-Jun-26) | 23-Jun-26 | Board 23 |
| DAVID SYDES / JANET LOVELL | 7NT S | Tuesday Morning - Section B (23-Jun-26) | 23-Jun-26 | Board 23 |
| GARY CHARLTON / ANKIE STEMPHER | 7S E | Saturday Afternoon - Section A (20-Jun-26) | 20-Jun-26 | Board 17 |
| BERNARDO GAMA SILVA / BILL THOMSON | 7C N | Tuesday Morning - Section B (16-Jun-26) | 16-Jun-26 | Board 26 |
| NEIL STRUTTON / DIANNE BRINKWORTH | 7NT W | Tuesday Morning - Section C (26-May-26) | 26-May-26 | Board 11 |
| JANE NASON / PAM TIDMARSH | 7NT W | Tuesday Morning - Section C (26-May-26) | 26-May-26 | Board 11 |
| MARGARET WYCHE / MALCOLM ALLAN | 7S W | Monday Morning - Section B (18-May-26) | 18-May-26 | Board 21 |
| 9 HENRY | 7S N | Toowong GNOT Wed PM - Match 6 | 06-May-26 | Board 23 |
| 9 HENRY | 7S S | Toowong GNOT Wed PM - Match 1 | 29-Apr-26 | Board 5 |
| MAURICE AMBROSOLI / WARDINA OGHANNA | 7NT E | Friday Morning - Section B (17-Apr-26) | 17-Apr-26 | Board 22 |
| IAN SAPWELL / MARGARET SAPWELL | 7NT E | Friday Morning - Section A (10-Apr-26) | 10-Apr-26 | Board 17 |
| CHRIS GARVEY / DERRY BURKE | 7D S | Tuesday Morning - Section B (24-Mar-26) | 24-Mar-26 | Board 13 |
| DAVID SYDES / JANET LOVELL | 7NT N | Tuesday Morning - Section B (17-Mar-26) | 17-Mar-26 | Board 2 |
| PETER FERGUSON / BOB BRUCE | 7S N | Saturday Afternoon - Section B (14-Mar-26) | 14-Mar-26 | Board 10 |
| PAM SCHOEN / MARGARET PRENTICE | 7H N | Thursday Afternoon - Section A (12-Mar-26) | 12-Mar-26 | Board 19 |
| ROBERT CUMMING / EMMA LANGFORD | 7S W | Wednesday Night - Section A Red Pt Wk2 (11-Mar-26) | 11-Mar-26 | Board 14 |
| CHRIS GARVEY / DERRY BURKE | 7H N | Friday Morning - Section A (20-Feb-26) | 20-Feb-26 | Board 17 |
| KULDIP BEDI / LARRY MOSES | 7H S | Thursday - Across-the-Field Red Pt Wk2 | 19-Feb-26 | Board 23 |
| JOHN WILSON / GEOFF WILLSON | 7D W | Tuesday Morning - Section C (17-Feb-26) | 17-Feb-26 | Board 15 |
| ANNE MUNRO / PETER LEAMAN | 7H N | Saturday Afternoon - Section C (14-Feb-26) | 14-Feb-26 | Board 21 |
| MANNY KONSTANTINOS / ANNA LEIGH | 7H E | Monday Morning - Section A (2-Feb-26) | 02-Feb-26 | Board 18 |
| INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 7H E | Monday Morning - Section A (2-Feb-26) | 02-Feb-26 | Board 18 |
| JEANETTE DEVLIN / PAULINE HUSTON | 7NT E | Monday Morning - Section A (2-Feb-26) | 02-Feb-26 | Board 18 |
| JENNIFER SCHOCH / GLENYS SCUDAMORE-SMITH | 7S N | Tuesday Morning - Section A (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| LIBBY YAP / DIANE WALLACE | 7S N | Tuesday Morning - Section A (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| LAURIE SKEATE / SANDY MICKENBECKER | 7S N | Tuesday Morning - Section B (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| ROBIN BISHOP / JANE TAGNEY | 7S N | Tuesday Morning - Section B (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| INTA DEVINE / SANDRA MULCAHY | 7S N | Tuesday Morning - Section B (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| YOLANDE CORONEO / JANE FARQUHAR | 7S N | Tuesday Morning - Section B (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| DIANNE BRINKWORTH / NEIL STRUTTON | 7S N | Tuesday Morning - Section C (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| MOIRA DALY / LOUISE GREENFIELD | 7S N | Tuesday Morning - Section C (20-Jan-26) | 20-Jan-26 | Board 12 |
| JOHN LING / ARTHUR TER HOFSTEDE | 7H S | Wednesday Morning - Section A (14-Jan-26) | 14-Jan-26 | Board 17 |
| YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC | 7NT S | Monday Morning - Section A (29-Dec-25) | 29-Dec-25 | Board 11 |
| PHILIP ALLNUTT / BOB JOHNSTON | 7NT E | Thursday Morning - Section B (27-Nov-25) | 27-Nov-25 | Board 20 |
| 4 GAMA SILVA | 7D S | Toowong Christmas Teams - Match 4 | 26-Nov-25 | Board 9 |
| 3 VICKERS | 7NT S | Toowong Christmas Teams - Match 6 | 26-Nov-25 | Board 19 |
| 8 FAWCETT | 7NT S | Toowong Christmas Teams - Match 6 | 26-Nov-25 | Board 19 |
| HELEN HASSALL / MANDY KENNEDY | 7NT E | Tuesday Morning - Section C (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| ELIZA HEMPHILL / ROBERT OLANDER | 7S E | Tuesday Morning - Section C (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| JOHN WILSON / GEOFF WILLSON | 7NT E | Tuesday Morning - Section C (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| PENNY SCHMALKUCHE / ANNA BELL | 7S W | Tuesday Morning - Section C (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| NEIL STRUTTON / DIANNE BRINKWORTH | 7NT E | Tuesday Morning - Section B (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| MARGE HENRY / MICHELLE LEWIS | 7NT E | Tuesday Morning - Section B (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| HELEN HIGGS / STUART SMITH | 7NT W | Tuesday Morning - Section A (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
| WENDY WRIGHT / KAY HURMAN | 7NT W | Tuesday Morning - Section A (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 21 |
This list excludes supervised and lesson sessions.