Pairs scoring 70% or more, over the last 12 months.
| Players | % | Session | Date |
|---|---|---|---|
| INGRID HARTEL / ANKIE STEMPHER | 77.0% | Monday Morning - Section A (6-Apr-26) | 06-Apr-26 |
| BILL YOUNG / CATH CARKEET | 76.3% | Wednesday Morning - Section C (8-Jul-26) | 08-Jul-26 |
| JOHN LING / ARTHUR TER HOFSTEDE | 75.6% | Friday Morning - Section A (11-Sep-26) | 11-Sep-26 |
| DIANNE BRINKWORTH / NEIL STRUTTON | 74.4% | Tuesday Morning - Section C (20-Jan-26) | 20-Jan-26 |
| NEIL SMITH / CHRISTINE SMITH | 74.0% | Tuesday Morning - Section A (28-Apr-26) | 28-Apr-26 |
| DESLEY ZOSARS / NARELLE ELKINS | 74.0% | Friday Afternoon - Section B (20-Feb-26) | 20-Feb-26 |
| TILLEY THILLAINATHAN / PRASAD NETTUR | 73.3% | Thursday Morning - Section B (5-Mar-26) | 05-Mar-26 |
| JULIE OSBORNE / CATH CARKEET | 73.2% | Wednesday Morning - <30MP (21-Oct-26) | 21-Oct-26 |
| SUE ZIEGENFUSS / TIM RUNTING | 73.0% | Saturday Afternoon - Section B (14-Feb-26) | 14-Feb-26 |
| MING SHU YANG / LARRY MOSES | 72.7% | Saturday Afternoon - Section A (11-Jul-26) | 11-Jul-26 |
| SHERRELL CARDINAL / ROSEMARY MOONEY | 72.3% | Friday Afternoon Casual - Section A (5-Dec-25) | 05-Dec-25 |
| JAN GIDDINS / ANGUS HO | 72.1% | Wednesday Morning - Section C (17-Dec-25) | 17-Dec-25 |
| LAURIE SKEATE / PETER NILSSON | 72.1% | Tuesday Pairs - Week 2 (27-Oct-26) | 27-Oct-26 NEW |
| WARREN MALES / KATHY MALES | 72.0% | Saturday Afternoon - Section B (27-Dec-25) | 27-Dec-25 |
| KAY BLACKFORD / MOIRA DALY | 71.8% | Friday Afternoon - Section D (27-Feb-26) | 27-Feb-26 |
| NEVILLE CLATWORTHY / ROSE HOFFMANN | 71.6% | Friday Morning - Section A (9-Jan-26) | 09-Jan-26 |
| MARY STALEY / WOLF STUTHE | 71.5% | Wednesday Morning - Section A (17-Jun-26) | 17-Jun-26 |
| PAM SCHOEN / MARGARET PRENTICE | 71.4% | Wednesday Night - Section A (28-Jan-26) | 28-Jan-26 |
| PETER NOBLE / LEE ROGERS | 71.4% | Tuesday Morning - Section C (3-Feb-26) | 03-Feb-26 |
| ROSE BENNETT / LEE ROGERS | 71.4% | Tuesday Morning - Section C (16-Jun-26) | 16-Jun-26 |
| PAM SCHOEN / MARGARET PRENTICE | 71.4% | Thursday Afternoon - Section A (4-Jun-26) | 04-Jun-26 |
| JULIE WEBSTER / ARTHUR TER HOFSTEDE | 71.3% | Friday Afternoon - Section B (30-Jan-26) | 30-Jan-26 |
| CHARLES MITCHELL / JONATHAN BURLEY | 71.3% | Thursday Morning - Section A (30-Jul-26) | 30-Jul-26 |
| ANNE MUNRO / PETER LEAMAN | 71.2% | Wednesday Morning - Section C (20-May-26) | 20-May-26 |
| TRICIA DOLPHIN / JANE RAMUS | 71.1% | Tuesday Morning - Section A (7-Apr-26) | 07-Apr-26 |
| LEE ROGERS / DENISE ROGERS | 71.1% | Friday Afternoon - Section A (2-Oct-26) | 02-Oct-26 |
| MOIRA DALY / LOUISE GREENFIELD | 71.0% | Friday Afternoon - Section A (25-Sep-26) | 25-Sep-26 |
| ROBIN BISHOP / DAVID SYDES | 70.9% | Monday Morning - Section B (16-Mar-26) | 16-Mar-26 |
| BARBARA KENT / NEIL STRUTTON | 70.8% | Thursday Morning - Section A (11-Jun-26) | 11-Jun-26 |
| MARGARET DYER / CLARE PETRIE | 70.8% | Monday Morning - Section A (16-Mar-26) | 16-Mar-26 |
| ARTHUR TER HOFSTEDE / MOIRA DALY | 70.6% | Thursday Morning - Section A (12-Feb-26) | 12-Feb-26 |
| JUDY VANN / JANE TILBURY | 70.5% | Saturday Afternoon - Section B (7-Mar-26) | 07-Mar-26 |
| TERENCE O'DEMPSEY / JENNY MCGOWAN | 70.3% | Thursday Afternoon - Section A (16-Apr-26) | 16-Apr-26 |
| RUSS SOWDEN / SUE KLEEMAN | 70.3% | Friday Afternoon Casual - Section A (2-Jan-26) | 02-Jan-26 |
| YOLANDE CORONEO / JANE FARQUHAR | 70.3% | Tuesday - Bridge Day Out B (13-Oct-26) | 13-Oct-26 |
| PETER ANDREWS / LYNETTE LEE | 70.3% | Thursday Morning - Section A (5-Nov-26) | 05-Nov-26 NEW |
| WENDY WRIGHT / GILLIAN TROWSE | 70.0% | Friday Afternoon - Section B (12-Jun-26) | 12-Jun-26 |
| YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC | 70.0% | Friday Morning - Section B (11-Sep-26) | 11-Sep-26 |
This list excludes supervised, lesson, beginner and handicap sessions.