Wednesday Teams (August 2026)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | WāDāL | Red pts |
| 1 | MOSES (1) SHEILA PARKER - MING SHU YANG - LARRY MOSES - RALPH PARKER | 71 | 81.34 | 5-0-1 | 2.52 |
| 2 | NILSSON (3) YOLANDE CORONEO - LAURIE SKEATE - EUGENE PEREIRA - PETER NILSSON | 76 | 79.09 | 5-0-1 | 2.07 |
| 3 | LUCK (2) JOHN LUCK - IVY LUCK - EWA KOWALCZYK - CONNIE SCHOUTROP - JILL HUTSON | 67 | 78.04 | 4-0-2 | 1.57 |
| 4 | ROBBINS (4) MARY STALEY - PETER ROBBINS - VALERIE ROBBINS - BARBARA POWER | 39 | 68.98 | 3-0-3 | 1.11 |
| 5 | CLIFFORD (6) OLIVER GOODMAN - KATHLEEN CLIFFORD - SIMON FLEMING - CHARLES PAGE | 18 | 66.00 | 3-1-2 | 0.71 |
| 6 | GASKILL (5) TILLEY THILLAINATHAN - WAL BRAKE - DEANNE GASKILL - JONATHAN BURLEY | 22 | 65.13 | 3-0-3 | 0.61 |
| 7 | FRYAR (11) KAY BLACKFORD - BARRY FRYAR - JENNY FRYAR - IRENE KOMEN | -33 | 51.36 | 2-1-3 | 0.51 |
| 8 | HENRY (8) KAY ROE - MARSHA KNOLL - JANE TAGNEY - MARGE HENRY | -32 | 50.20 | 1-2-3 | 0.40 |
| 9 | VANN (12) LLOYD TILBURY - JANE TILBURY - JUDY VANN - DEBBIE DONATO | -38 | 48.30 | 1-1-4 | 0.30 |
| 10 | CASEY (9) JO NEARY - WENDY CASEY - PETER MUNRO - JOHN FILEWOOD | -66 | 47.64 | 3-0-3 | 0.61 |
| 11 | LEE (7) LYNETTE LEE - VICKI FOOTS - PETER ANDREWS - GILL PHILLIPPO | -46 | 46.97 | 2-0-4 | 0.40 |
| 12 | GRINLAUBS (10) PETER GRINLAUBS - DIANE WALLACE - ANNE MUNRO - LINDA GOUGH - PETER LEAMAN | -78 | 36.95 | 1-1-4 | 0.30 |
Click a team for all its matches.