Saturday Afternoon - Section A (7-Nov-26)
Saturday, 07 November 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 2 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ KQJ5 ♥ J7 ♦ Q953 ♣ 432 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T8642 ♥ T6 ♦ J ♣ AKT75 |
♠ A93 ♥ KQ53 ♦ AK2 ♣ J98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 ♥ A9842 ♦ T8764 ♣ Q6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||