Saturday Afternoon - Section A (7-Nov-26)
Saturday, 07 November 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 2 |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 2 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 3 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 3 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J9862 ♥ 3 ♦ 7643 ♣ QJ9 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 ♥ AQT7 ♦ AQ98 ♣ 7542 |
♠ KT4 ♥ K954 ♦ KJ ♣ AT86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ53 ♥ J862 ♦ T52 ♣ K3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||