Friday Afternoon - Section A (23-Oct-26)
Friday, 23 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 5♦ by NS | 12 | 420 | 2 |
| 5♦ by NS | 11 | 400 | 2 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 1 |
| 4♦ by NS | 12 | 170 | 1 |
| 3♦ by NS | 12 | 170 | 1 |
| 2♦ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 4♦ by NS | 11 | 150 | 2 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ A876 ♥ A ♦ A63 ♣ J8532 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ95 ♥ K932 ♦ T ♣ AQT4 |
♠ KT432 ♥ 8754 ♦ 97 ♣ K7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ QJT6 ♦ KQJ8542 ♣ 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||