Saturday Afternoon - Section A (17-Oct-26)
Saturday, 17 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 2NT by NS | 5 | -300 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 7 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ Q76 ♥ 973 ♦ 9832 ♣ 642 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 854 ♥ QT4 ♦ AQ54 ♣ Q73 |
♠ AKT32 ♥ 852 ♦ J7 ♣ AKJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J9 ♥ AKJ6 ♦ KT6 ♣ T985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||