Tuesday Morning - Section B (11-Aug-26)
Tuesday, 11 August 2026
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 LAURIE SKEATE / PETER NILSSON | 9 BOB JOHNSTON / JOHN MCIVOR | 4♠ N | 7H | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 2 BERNARDO GAMA SILVA / BILL THOMSON | 1 CARL SCHOUTEN / GREG POROPAT | 4♠ S | QD | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 3 MOIRA DALY / LOUISE GREENFIELD | 3 JANE NASON / PAM TIDMARSH | 4♠ S | 7D | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 5 ALAN CLAGUE / JAN ACWORTH | 6 WENDY MCTAVISH / DOROTHY SLATER | 4♠ N | 3H | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 6 MARY STALEY / MAURICE AMBROSOLI | 8 DENISE ROGERS / CAROLINE DRUMMOND | 4♠ S | QD | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 7 JENNY DOUGLAS / ROSE HOFFMANN | 10 ELIZA HEMPHILL / ROBERT OLANDER | 4♠ S | 7D | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 8 KIRSTEN MALLAM / SUE RAMSAY | 2 TONY ROEBUCK / RED O'HARA | 4♠ S | QD | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| 9 DIANNE BRINKWORTH / FARIDAH MCLENNAN | 5 SUE KLEEMAN / TONY BYRNE | 5♦X W | AS | 7 | 1100 | 16 | 0 | ||
| 10 ROSE BENNETT / LEE ROGERS | 7 ANNE SHARROCKS / ANGELA LAWSON | 4♠ S | QD | 10 | 420 | 7 | 9 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦X by EW | 7 | 1100 | 1 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 6 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ AJ753 ♥ 52 ♦ T2 ♣ AJ97 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ AQJ4 ♦ QJ875 ♣ T653 |
♠ K94 ♥ K763 ♦ 964 ♣ Q42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT862 ♥ T98 ♦ AK3 ♣ K8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||