Saturday Afternoon - Section A (21-Feb-26)
Saturday, 21 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| PASS | 0 | 1 | |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 3 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 4 ♥ AKQ4 ♦ QJ653 ♣ Q98 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ9653 ♥ T72 ♦ K2 ♣ A7 |
♠ A72 ♥ 93 ♦ AT974 ♣ K54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT8 ♥ J865 ♦ 8 ♣ JT632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||