Wednesday Night - Section A (7-Jan-26)
Wednesday, 07 January 2026
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PAM SCHOEN / MARGARET PRENTICE | 1 WARDINA OGHANNA / ADRIAN POLLOCK | 3NT W | 4C | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| 2 RUTH BLOXHAM / CHRIS POHLE | 3 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 3NT W | 3D | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| 3 PETER BOUWMAN / YVONNE BOUWMAN | 5 JOHN GOUGH / LARRY MOSES | 3NT W | 4C | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| 4 STEVEN CUMMING / FIONA CUMMING | 7 CARMEL SEDGMAN / MARC GREENBAUM | 3NT W | JC | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| 5 OLIVER GOODMAN / MING SHU YANG | 2 MARGARET GIEBELS / MICK FAWCETT | 3NT W | 4C | 12 | 690 | 0 | 12 | ||
| 6 ARVIND BHASIN / GEETA BHASIN | 4 BUDDHIBA DE SERAM / ROBERT CUMMING | 3NT W | 4C | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| 7 BERNARDO GAMA SILVA / BILL THOMSON | 6 CARL SCHOUTEN / MICHAEL SCHOUTEN | 3NT W | 4C | 11 | 660 | 7 | 5 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 6 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ A42 ♥ K4 ♦ 7543 ♣ J974 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K3 ♥ AJ9 ♦ AKQ96 ♣ AK5 |
♠ QJ97 ♥ 7532 ♦ T2 ♣ Q62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T865 ♥ QT86 ♦ J8 ♣ T83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||