Tuesday Morning - Section B (6-Jan-26)
Tuesday, 06 January 2026 · 11 tables
North-South (N-S)
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOIRA DALY – LOUISE GREENFIELD | 268.0 | 62.04% | 0.33 |
| 2 | LORRAINE JAMES – PAT-IRENE BYRNE | 260.7 | 60.35% | 0.23 |
| 3 | LAURIE SKEATE – PETER NILSSON | 255.7 | 59.18% | 0.17 |
| 4 | DAVID SYDES – JANET LOVELL | 238.6 | 55.24% | 0.11 |
| 5 | BERNARDO GAMA SILVA – BILL THOMSON | 236.4 | 54.72% | 0.08 |
| 6 | FARIDAH MCLENNAN – DEWI EASTMAN | 236.1 | 54.65% | |
| 7 | JENNY DOUGLAS – ROSE HOFFMANN | 200.0 | 46.29% | |
| 8 | LEE COALDRAKE – MARLYN MCKENNARIEY | 199.7 | 46.22% | |
| 9 | ALAN CLAGUE – JAN ACWORTH | 184.1 | 42.61% | |
| 10 | WILHELMINA MCCARTNEY – HELEN MILLER | 152.6 | 35.33% | |
| 11 | MARGARET RAYMOND – SANDRA HILTON | 149.2 | 34.54% |
East-West (E-W)
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY ROEBUCK – RED O'HARA | 251.3 | 58.16% | 0.33 |
| 2 | ROBIN BISHOP – JANE TAGNEY | 243.1 | 56.28% | 0.23 |
| 3 | NEIL STRUTTON – DIANNE BRINKWORTH | 231.6 | 53.62% | 0.17 |
| 4 | PETER NOBLE – LEE ROGERS | 226.5 | 52.43% | 0.11 |
| 5 | MEG SHARP – HELEN CLAYTON | 224.3 | 51.91% | 0.08 |
| 6 | DENISE ROGERS – ANGELA LAWSON | 214.9 | 49.74% | |
| 7 | FRANCES WALL – ROB HOARE | 212.9 | 49.28% | |
| 8 | ANGUS HO – JAN GIDDINS | 200.8 | 46.47% | |
| 9 | KIRAN DUTT – THERESE REY-CONDE | 200.6 | 46.44% | |
| 10 | DON WEERHEIM – NEIL SADLER | 154.1 | 35.68% |